
Club calendar
October 11 – 17, 2026
| Time | Sheet 1 | Sheet 2 | Sheet 3 | Sheet 4 | Sheet 5 |
|---|---|---|---|---|---|
8:30 AM | Ice prep until 10:00 AM | Ice prep until 10:00 AM | Ice prep until 10:00 AM | Ice prep until 10:00 AM | Ice prep until 10:00 AM |
10:00 AM | Brunch League until 12:00 PMTentative | Brunch League until 12:00 PMTentative | Brunch League until 12:00 PMTentative | Brunch League until 12:00 PMTentative | Brunch League until 12:00 PMTentative |
12:30 PM | LR until 1:30 PMTentative | Junior beginner until 1:30 PM | Junior beginner until 1:30 PM | Clinic until 1:30 PM | Clinic until 1:30 PM |
1:30 PM | Jr League until 3:30 PMTentative | Jr League until 3:30 PMTentative | Lessons 1 until 3:30 PM | Clinic until 2:30 PM | Clinic until 2:30 PM |
2:30 PM | — | — | — | Practice until 3:30 PM | Events until 4:00 PM |
4:00 PM | Ice prep until 5:30 PM | Ice prep until 5:30 PM | Ice prep until 5:30 PM | Ice prep until 5:30 PM | Ice prep until 5:30 PM |
5:30 PM | Trivia League until 7:15 PMTentative | Trivia League until 7:15 PMTentative | Trivia League until 7:15 PMTentative | Trivia League until 7:15 PMTentative | Trivia League until 7:15 PMTentative |
7:30 PM | Practice until 8:30 PM | Practice until 8:30 PM | Practice until 8:30 PM | Practice until 8:30 PM | Scraper until 8:30 PM |
Nothing scheduled yet.
Nothing scheduled yet.
Nothing scheduled yet.
Nothing scheduled yet.
Nothing scheduled yet.
Nothing scheduled yet.